23. ANA - SGE Frankfurt - 11.100.000
24. abc - SGE Frankfurt - 11.100.000
25. LIB - SGE Frankfurt - 11.100.000
26. TAA - SGE Frankfurt - 11.100.000
27. Tri - SGE Frankfurt - 11.100.000
28. Quh - SGE Frankfurt - 11.100.000
29. SPC - SGE Frankfurt - 11.100.000
30. mtu - SGE Frankfurt - 11.100.000
31. FMB - SGE Frankfurt - 11.100.000
32. RKA - FC Koeln - 11.100.000
33. mt1 - SGE Frankfurt - 11.100.000
34. mos - SGE Frankfurt - 11.100.000
35. AAR - SGE Frankfurt - 11.100.000
36. hkt - SGE Frankfurt - 11.100.000
37. NIK - SGE Frankfurt - 11.100.000
38. Tim - SGE Frankfurt - 11.100.000
39. Goy - SGE Frankfurt - 11.100.000
40. ANA - SGE Frankfurt - 11.100.000
41. Sub - SGE Frankfurt - 11.000.000
----------------------------------------------------------
1. SGE Frankfurt - 326.779.575 - (0)
2. Union Berlin - 211.565.725 - (-115.213.850)
3. FC Koeln - 162.326.475 - (-164.453.100)
4. Moenchengladbach - 121.182.600 - (-205.596.975)
5. MSV Duisburg - 102.525.125 - (-224.254.450)
6. Dynamo Dresden - 94.910.700 - (-231.868.875)
7. FC Schalke 04 - 68.097.725 - (-258.681.850)
8. FC St.Pauli - 53.716.975 - (-273.062.600)
9. FC Saarbruecken - 31.315.775 - (-295.463.800) ...wieder klasse arbeit von den Vieren...
10. Hamburger SV - 26.022.250 - (-300.757.325)
11. Werder Bremen - 24.951.900 - (-301.827.675)
12. VfL Wolfsburg - 17.972.975 - (-308.806.600)
13. Karlsruher SC - 14.610.450 - (-312.169.125)
14. Borussia Dortmund - 14.216.725 - (-312.562.850)
15. Offenbach - 7.643.275 - (-319.136.300)
16. VfB Stuttgart - 7.265.625 - (-319.513.950)
17. Kaiserslautern - 5.218.650 - (-321.560.925)
18. Alemannia Aachen - 4.206.250 - (-322.573.325)
19. Hansa Rostock - 3.367.375 - (-323.412.200)
20. Fortuna Duesseldorf - 1.438.525 - (-325.341.050)











